Čaj TEEKANNE ovocný Magic Moments HB 20 x 2,5g
Kód: X4-PT604515-KLPodrobný popis
Lahodný ovocno-bylinný čaj Teekanne s chuťou pomarančov, rumu a hrozna. V balení 20 x 2,5 g.100 g čaju v priemere obsahuje:*
Energetická hodnota8kJ (2kcal)
Bielkoviny0,2g
Sacharidy celkom<0,3g
z toho cukry<0,2g
Tuky celkom<0,1g
z toho nasýtené mastné kyseliny<0,1g
Sodík0,01g
*za predpokladu, že čajové vrecúško je zaliate 200 ml horúcej vody.
Každá šálka pripravená s 200 ml vody obsahuje:
Energetická hodnota 4kcal...0 %
Tuky <0,1g...0 %
nasýtené mastné kyseliny <0,1g...0 %
Sacharidy 0,4...0 %
Sodík 0,02g...0 %
% denných hodnôt je založených na dennej výživovej dávke 2000 kalórií.
Alergény
Neudáva sa.
Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
TEEKANNE, s.r.o., Röntgenova 26, SK - 851 01 Bratislava V., Petržalka, www.teekanne.sk
Krajina pôvodu
Európska únia.
Návod na použitie
Čajové vrecúško zalejte čerstvou vriacou vodou a nechajte 8 minút lúhovať.
Názov potraviny
Ovocno-bylinný čaj aromatizovaný, s príchuťou pomaranča, rumu a hrozna.
Netto množstvo
Hmotnosť: 50 g, 20 nálevových vrecúšok á 2,5 g.
Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia
Skladujte v suchu.
Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Minimálna trvanlivosť 3 mesiace.
Výživové údaje/jednotka
Neudáva sa.
Zoznam zložiek
Jablká, ibištek, šípky, pomarančová kôra (9%), škorica, aróma rumu-hrozna, aróma pomaranča.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ovocné čaje | 
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.07 kg | 
| EAN: | 5901086000913 | 
| Značka: | Teekanne | 
| Druh: | - | 
| Množstvo v balení: | 1 KS | 
| Počet kusov v balení: | 1 kus | 
| Príchuť: | pomaranč, hrozno | 
| Druh čaju: | ovocný | 
| alchemilka: | nie | 
| aníz: | nie | 
| arónia: | nie | 
| baza: | nie | 
| bergamot: | nie | 
| borievka: | nie | 
| breza: | nie | 
| broskyňa: | nie | 
| brusnica: | nie | 
| čakanka: | nie | 
| čerešňa: | nie | 
| červená ríbezľa: | nie | 
| černica: | nie | 
| cezmína (yerba maté): | nie | 
| citrónová tráva: | nie | 
| citrón: | nie | 
| čierna ríbezľa: | nie | 
| čučoriedka: | nie | 
| cvikla: | nie | 
| divozel: | nie | 
| echinacea: | nie | 
| eukalyptus: | nie | 
| fenikel: | nie | 
| granátové jablko: | nie | 
| grapefruit: | nie | 
| hluchavka: | nie | 
| hruška: | nie | 
| ibištek: | áno | 
| ihlica tŕnitá: | nie | 
| jablko: | áno | 
| jahoda: | nie | 
| jasmín: | nie | 
| kurkuma: | nie | 
| levanduľa: | nie | 
| limetka: | nie | 
| lipa: | nie | 
| malina: | nie | 
| mandarinka: | nie | 
| mango: | nie | 
| marakuja: | nie | 
| marhuľa: | nie | 
| mäta: | nie | 
| materina dúška: | nie | 
| med: | nie | 
| medovka: | nie | 
| medvedica: | nie | 
| melón: | nie | 
| nevädza: | nie | 
| pomaranč: | áno | 
| prietržník: | nie | 
| rakytník: | nie | 
| rasca: | nie | 
| repík lekársky: | nie | 
| rooibos: | nie | 
| rumanček kamilkový: | nie | 
| ruža: | nie | 
| šalvia: | nie | 
| šípka: | áno | 
| škorica: | áno | 
| sladovka (sladké drievko): | nie | 
| slivka: | nie | 
| tymián: | nie | 
| vanilka: | nie | 
| višňa: | nie | 
| zázvor: | nie | 
| žihľava: | nie | 
| zlatobyľ: | nie | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
