Čaj TEEKANNE ovocný Blueberry HB 20 x 2,25g
Kód: X4-PT606192-KLPodrobný popis
Ovocno-bylinný čaj aromatizovaný, s príchuťou čučoriedky.
Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
Teekanne, s.r.o.
Röntgenova 26
SK-851 01 Bratislava V.
Petržalka
Krajina pôvodu
Európska únia
Návod na použitie
Návod na prípravu viď obal.
Názov potraviny
TEEKANNE Blueberry, World of Fruits, 20 vrecúšok, 45 g
Netto množstvo
Hmotnosť 45 g, v balení 20 vrecúšok á 2,25 g.
Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia
Skladujte v suchu
Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Minimálna trvanlivosť 6 mesiacov.
Výživové údaje/jednotka
Výživové hodnotyv 100 ml hotového nálevu*:
Energia 8 kJ / 2 kcal
Tuky celkom< 0,1 g
Z toho nasýtené mastné kyseliny< 0,1 g
Sacharidy celkom0,3 g
Z toho cukry 0,2 g
Bielkoviny 0,2 g
Soľ 0,01 g
*za predpokladu, že čajové vrecúško je zaliate 200 ml horúcej vody.
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Zoznam zložiek
Ibištek, Jablko, Šípky, Aróma čučoriedky (6%), Listy stévie, Čučoriedky (1%)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ovocné čaje | 
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.08 kg | 
| EAN: | 5901086065127 | 
| Značka: | Teekanne | 
| Druh: | - | 
| Množstvo v balení: | 1 KS | 
| Počet kusov v balení: | 1 kus | 
| Druh čaju: | ovocný | 
| alchemilka: | nie | 
| aníz: | nie | 
| arónia: | nie | 
| baza: | nie | 
| bergamot: | nie | 
| borievka: | nie | 
| breza: | nie | 
| broskyňa: | nie | 
| brusnica: | nie | 
| čakanka: | nie | 
| čerešňa: | nie | 
| červená ríbezľa: | nie | 
| černica: | nie | 
| cezmína (yerba maté): | nie | 
| citrónová tráva: | nie | 
| citrón: | nie | 
| čierna ríbezľa: | nie | 
| čučoriedka: | áno | 
| cvikla: | nie | 
| divozel: | nie | 
| echinacea: | nie | 
| eukalyptus: | nie | 
| fenikel: | nie | 
| granátové jablko: | nie | 
| grapefruit: | nie | 
| hluchavka: | nie | 
| hruška: | nie | 
| ibištek: | áno | 
| ihlica tŕnitá: | nie | 
| jablko: | áno | 
| jahoda: | nie | 
| jasmín: | nie | 
| kurkuma: | nie | 
| levanduľa: | nie | 
| limetka: | nie | 
| lipa: | nie | 
| malina: | nie | 
| mandarinka: | nie | 
| mango: | nie | 
| marakuja: | nie | 
| marhuľa: | nie | 
| mäta: | nie | 
| materina dúška: | nie | 
| med: | nie | 
| medovka: | nie | 
| medvedica: | nie | 
| melón: | nie | 
| nevädza: | nie | 
| pomaranč: | nie | 
| prietržník: | nie | 
| rakytník: | nie | 
| rasca: | nie | 
| repík lekársky: | nie | 
| rooibos: | nie | 
| rumanček kamilkový: | nie | 
| ruža: | nie | 
| šalvia: | nie | 
| šípka: | áno | 
| škorica: | nie | 
| sladovka (sladké drievko): | nie | 
| slivka: | nie | 
| tymián: | nie | 
| vanilka: | nie | 
| višňa: | nie | 
| zázvor: | nie | 
| žihľava: | nie | 
| zlatobyľ: | nie | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
