Čaj PICKWICK Nos a krk HB 10 x 2g
Kód: X4-PT608807-KLPodrobný popis
Bylinný čaj, porciovaný. Zázvor prispieva k zdravému imunitnému systému. Napomáha správnej funkcii dýchacieho systému. Fenikel a tymián podporujú imunitný systém a napomáhajú správnej činnosti dýchacieho systému. Balenie 20 g.
Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
JACOBS DOUWE EGBERTS SK, S.R.O.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika
Návod na použitie
1 nálevové vrecúško zalejte 200 ml vriacej vody a nechajte 10 min. vylúhovať v zakrytej nádobe. Nálev pripravujte vždy čerstvý, bezprostredne pred konzumáciou. Odporúčané dávkovanie: 3 - 4 šálky denne.
Odporúčané dávkovanie: 3 - 4 šálky denne
Názov potraviny
Čaj Pickwick Nos a krk so zázvorom 10 x 2 g
Netto množstvo
20 g
Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia
Uchovajte na suchom a tmavom mieste.
Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Minimálna trvanlivosť 3 mesiace.
Výživové údaje/jednotka
Výživové hodnoty
v 100 ml pripraveného nálevu
Energetická hodnota6 kJ/2 kcal
Tuky0 g
- z toho nasýtené mastné kyseliny0 g
Sacharidy0,4 g
- z toho cukry<0,2 g
Vláknina0 g
Bielkoviny0 g
Soľ0 g
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Zoznam zložiek
Listy lipy, Zázvor (25 %), Fenikel (12 %), Tymian (11 %), Kvety čiernej bazy (10,5 %), Listy slezu (3 %), Kvety lipy (2 %), Kvety slezu (0,2 %)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Liečivé čaje |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.04 kg |
| EAN: | 8594001660414 |
| Značka: | Pickwick |
| Druh: | - |
| Množstvo v balení: | 1 KS |
| Počet kusov v balení: | 1 kus |
| Použitie: | hrdlo a dýchacie cesty |
| Príchuť: | zázvor |
| Druh čaju: | bylinné |
| alchemilka: | nie |
| aníz: | nie |
| arónia: | nie |
| baza: | nie |
| bergamot: | nie |
| borievka: | nie |
| breza: | nie |
| broskyňa: | nie |
| brusnica: | nie |
| čakanka: | nie |
| čerešňa: | nie |
| červená ríbezľa: | nie |
| černica: | nie |
| cezmína (yerba maté): | nie |
| citrónová tráva: | nie |
| citrón: | nie |
| čierna ríbezľa: | nie |
| čučoriedka: | nie |
| cvikla: | nie |
| divozel: | nie |
| echinacea: | nie |
| eukalyptus: | nie |
| fenikel: | nie |
| granátové jablko: | nie |
| grapefruit: | nie |
| hluchavka: | nie |
| hruška: | nie |
| ibištek: | nie |
| ihlica tŕnitá: | nie |
| jablko: | nie |
| jahoda: | nie |
| jasmín: | nie |
| kurkuma: | nie |
| levanduľa: | nie |
| limetka: | nie |
| lipa: | nie |
| malina: | nie |
| mandarinka: | nie |
| mango: | nie |
| marakuja: | nie |
| marhuľa: | nie |
| mäta: | nie |
| materina dúška: | nie |
| med: | nie |
| medovka: | nie |
| medvedica: | nie |
| melón: | nie |
| nevädza: | nie |
| pomaranč: | nie |
| prietržník: | nie |
| rakytník: | nie |
| rasca: | nie |
| repík lekársky: | nie |
| rooibos: | nie |
| rumanček kamilkový: | nie |
| ruža: | nie |
| šalvia: | nie |
| šípka: | nie |
| škorica: | nie |
| sladovka (sladké drievko): | nie |
| slivka: | nie |
| tymián: | nie |
| vanilka: | nie |
| višňa: | nie |
| zázvor: | nie |
| žihľava: | nie |
| zlatobyľ: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
