Čaj Lipton čierny Yellow Label 100 x 2g
Kód: X4-PT604408-KLPodrobný popis
Čierny čaj porcovaný v nálevových vreckách. Bohatá chuť, s čerstvo vytlačenou šťavou z čajových lístkov. Balenie 100 × 1,5 g.
Alergény
Neuvádza sa.
Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
Unilever Slovensko, spol. s r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, tel. 0850 123 850
Krajina pôvodu
Európska únia
Návod na použitie
Do 200 ml šálky vložte vrecúško a zalejte vriacou vodou. Nechajte lúhovať 1-2 minúty.
Názov potraviny
Lipton Yellow Label 100 vrecúšok
Netto množstvo
Hmotnosť 150 g, v balení 100 vrecúšok á 1,5 g.
Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia
Skladujte na suchom a tmavom mieste.
Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Minimálna trvanlivosť 6 mesiacov.
Výživové údaje/jednotka
Výživové hodnoty100 ml*:
Energia <17 kJ / <4 kcal
Tuky 0 g
z toho nasýtené mastné kyseliny0 g
Sacharidy <0,5 g
z toho cukry <0,5 g
Bielkoviny <0,5 g
Soľ 0 g
*Nálev pripravený lúhovaním 1 vrecúška v 200 ml čerstvo uvarenej vody počas 1-2 minút (bez mlieka a cukru)
Referenčný príjem priemernej dospelej osoby (8400kJ/2000kcal)
Zoznam zložiek
Čierny čaj¹, Aróma, ¹Certifikované Rainforest Alliance™
Dodatočné parametre
| Kategória: | Čierne čaje |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.27 kg |
| EAN: | 5063270119068 |
| Značka: | Lipton |
| Druh: | čierne |
| Množstvo v balení: | 1 KS |
| Počet kusov v balení: | 1 kus |
| Príchuť: | bez príchute |
| Druh čaju: | čierne |
| alchemilka: | nie |
| aníz: | nie |
| arónia: | nie |
| baza: | nie |
| bergamot: | nie |
| borievka: | nie |
| breza: | nie |
| broskyňa: | nie |
| brusnica: | nie |
| čakanka: | nie |
| čerešňa: | nie |
| červená ríbezľa: | nie |
| černica: | nie |
| cezmína (yerba maté): | nie |
| citrónová tráva: | nie |
| citrón: | nie |
| čierna ríbezľa: | nie |
| čučoriedka: | nie |
| cvikla: | nie |
| divozel: | nie |
| echinacea: | nie |
| eukalyptus: | nie |
| fenikel: | nie |
| granátové jablko: | nie |
| grapefruit: | nie |
| hluchavka: | nie |
| hruška: | nie |
| ibištek: | nie |
| ihlica tŕnitá: | nie |
| jablko: | nie |
| jahoda: | nie |
| jasmín: | nie |
| kurkuma: | nie |
| levanduľa: | nie |
| limetka: | nie |
| lipa: | nie |
| malina: | nie |
| mandarinka: | nie |
| mango: | nie |
| marakuja: | nie |
| marhuľa: | nie |
| mäta: | nie |
| materina dúška: | nie |
| med: | nie |
| medovka: | nie |
| medvedica: | nie |
| melón: | nie |
| nevädza: | nie |
| pomaranč: | nie |
| prietržník: | nie |
| rakytník: | nie |
| rasca: | nie |
| repík lekársky: | nie |
| rooibos: | nie |
| rumanček kamilkový: | nie |
| ruža: | nie |
| šalvia: | nie |
| šípka: | nie |
| škorica: | nie |
| sladovka (sladké drievko): | nie |
| slivka: | nie |
| tymián: | nie |
| vanilka: | nie |
| višňa: | nie |
| zázvor: | nie |
| žihľava: | nie |
| zlatobyľ: | nie |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
