Čaj Bercoff Klember bylinný Nervy a Stres HB 30 g
Kód: X4-PT605169-KLPodrobný popis
Tradičný bylinný čaj porciovaný v nálevových vreckách. V balení 20 vreciek.
Meno alebo obchodné meno a adresa distribútora
KLEMBER a SPOL, s.r.o., Jesenského 1204/2, 929 01 Dunajská Streda, tel./fax: +421/31552 58 84, Slovenská republika, www.klember.sk
Krajina pôvodu
Vyrobené na Slovensku
Návod na použitie
Medovka lekárska a kvet pomaranča pomáhajú udržiavať pozitívnu náladu, podporujú relaxáciu a prispievajú k navodeniu duševnej pohody. Čaj sa pije ráno a večer, čerstvo pripravený, podľa potreby osladený medom.
Nepodávajte deťom do 3 rokov. Nie je vhodný pre osoby so zvýšenou citlivosťou na UV žiarenie.
Odporúčaná príprava čaju
Vrecúško zalejte 0,25 l vriacej vody a nechajte vylúhovať v prikrytej nádobe 10 minút.
Na prípravu kvalitného nápoja používajte vždy nové vrecúško čaju.
Názov potraviny
Čaj Klember bylinný Nervy a Stres 30g
Netto množstvo
Hmotnosť: 30 g, vrecúšok 20 x 1,5 g.
Osobité podmienky skladovania a/alebo použitia
Uchovajte v suchu.
Dátum minimálnej trvanlivosti spotreby
Minimálna trvanlivosť 3 mesiace.
Množstvo zložiek
Vňať medovky lekárskej, kvet pomaranča, vňať ľubovníka bodkovaného, vňať múčenky, kvet levandule.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Liečivé čaje | 
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.08 kg | 
| EAN: | 8586005109419 | 
| Značka: | Klember | 
| Druh: | - | 
| Množstvo v balení: | 1 KS | 
| Počet kusov v balení: | 1 kus | 
| Použitie: | nervy a stres | 
| Príchuť: | mix | 
| Druh čaju: | bylinné | 
| alchemilka: | nie | 
| aníz: | nie | 
| arónia: | nie | 
| baza: | nie | 
| bergamot: | nie | 
| borievka: | nie | 
| breza: | nie | 
| broskyňa: | nie | 
| brusnica: | nie | 
| čakanka: | nie | 
| čerešňa: | nie | 
| červená ríbezľa: | nie | 
| černica: | nie | 
| cezmína (yerba maté): | nie | 
| citrónová tráva: | nie | 
| citrón: | nie | 
| čierna ríbezľa: | nie | 
| čučoriedka: | nie | 
| cvikla: | nie | 
| divozel: | nie | 
| echinacea: | nie | 
| eukalyptus: | nie | 
| fenikel: | nie | 
| granátové jablko: | nie | 
| grapefruit: | nie | 
| hluchavka: | nie | 
| hruška: | nie | 
| ibištek: | nie | 
| ihlica tŕnitá: | nie | 
| jablko: | nie | 
| jahoda: | nie | 
| jasmín: | nie | 
| kurkuma: | nie | 
| levanduľa: | nie | 
| limetka: | nie | 
| lipa: | nie | 
| malina: | nie | 
| mandarinka: | nie | 
| mango: | nie | 
| marakuja: | nie | 
| marhuľa: | nie | 
| mäta: | nie | 
| materina dúška: | nie | 
| med: | nie | 
| medovka: | nie | 
| medvedica: | nie | 
| melón: | nie | 
| nevädza: | nie | 
| pomaranč: | nie | 
| prietržník: | nie | 
| rakytník: | nie | 
| rasca: | nie | 
| repík lekársky: | nie | 
| rooibos: | nie | 
| rumanček kamilkový: | nie | 
| ruža: | nie | 
| šalvia: | nie | 
| šípka: | nie | 
| škorica: | nie | 
| sladovka (sladké drievko): | nie | 
| slivka: | nie | 
| tymián: | nie | 
| vanilka: | nie | 
| višňa: | nie | 
| zázvor: | nie | 
| žihľava: | nie | 
| zlatobyľ: | nie | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
